REGIONE SICILIANA
ALABA.pngbarche1.pngCASTELLOO.pngCOMUNE3.pngporta.pngscala2.png

Verbali Terza Commissione Consiliare

 
Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014
Numero e Data del  Verbale Numero e Data del  Verbale Numero e Data del Verbale
10 del 07/05/2012 01 del 14/01/2013 01 del 14/01/2014
11 del 14/05/2012 02 del 21/012013 02 del 23/01/2014
12 del 22/05/2012 03 del 25/01/2013 03 del 28/01/2014
13 del 29/05/2012 04 del 01/02/2013 04 del 31/01/2014
14 del 31/05/2012 05 del 07/02/2013 05 del 06/02/2014
15 del 07/06/2012 06 del 12/02/2013 06 del 11/02/2014
16 del 11/06/2012 07 del 15/02/2013 07 del 13/02/2014
17 del 15/06/2012 08 del 22/02/2013 08 del 18/02/2014
18 del 19/06/2012 09 del 26/02/2013 09 del 26/02/2014
19 del 26/06/2012 10 del 28/02/2013 10 del 03/03/2014
20 del 29/06/2012 11 del 05/03/2013 11 del 07/03/2014
21 del 05/07/2012 12 del 05/04/2013 12 del 13/03/2014
22 del 10/07/2012 13 del 09/04/2013  
23 del 12/07/2012 14 del 16/04/2013  
24 del 18/07/2012 15 del 23/04/2013  
25 del 25/07/2012 16 del 09/05/2013  
26 del 10/08/2012 17 del 16/05/2013  
27 del 17/08/2012 18 del 24/05/2013  
28 del 23/08/2012 19 del 11/06/2013  
29 del 14/09/2012 20 del 25/06/2013  
30 del 20/09/2012 21 del 28/06/2013  
31 del 25/09/2012 22 del 18/07/2013  
32 del 01/10/2012 23 del 26/07/2013  
33 del 10/10/2012 24 del 01/08/2013  
34 del 15/10/2012 25 del 23/08/2013  
35 del 22/10/2012 26 del30/08/2013  
36 del 26/10/2012 27 del 09/06/2013  
37 del 31/10/2012 28 del 13/09/2013  
38 del 08/11/2012 29 del 18/09/2013  
39 del 14/11/2012 30 del 10/10/2013  
40 del 19/11/2012 31 del 15/10/2013  
41 del 27/11/2012 32 del 16/10/2013  
42 del 03/12/2012 33 del 23/10/2013  
43 del 10/12/2012 34 del 29/10/2013  
44 del 18/12/2012 35 del 04/11/2013  
45 del 27/12/2012 36 del 11/11/2013  
  37 del 12/11/2013  
  38 del 18/11/2013  
  39 del 26/11/2013  
  40 del 02/12/2013  
  41 del 04/12/2013  
  42 del 10/12/2013  
  43 del 13/12/2013  
  44 del 20/12/2013