REGIONE SICILIANA
ALABA.pngbarche1.pngCASTELLOO.pngCOMUNE3.pngporta.pngscala2.png

 

 

Verbali Nona Commissione Consiliare

 
Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014
Numero e Data del Verbale Numero e Data del Verbale Numero e Data del Verbale
11 del 02/05/2012 01 del 14/01/2013 01 del 14/01/2014
12 del 11/05/2012 02 del 18/01/2013 02 del 22/01/2014
13 del 15/05/2012 03 del 23/01/2013 03 del 28/01/2014
14 del 17/05/2012 04 del 25/01/2013 04 del 31/01/2014
15 del 22/05/2012 05 del 04/02/2013 05 del 07/02/2014
16 del 06/06/2012 06 del 08/02/2013 06 del 12/02/2014
17 del 11/06/2012 07 del 15/02/2013 07 del 28/02/2014
18 del 13/06/2012  08 del 26/03/2013  08 del 05/03/2014
19 del 15/06/2012  09 del 05/04/2013  09 del 06/03/2014
20 del 19/06/2012 10 del 10/04/2013  10 del 10/03/2014
21 del 26/06/2012 11 del 16/04/2013 11 del 12/03/2014
22 del 29/06/2012 12 del 23/04/2013  12 del 14/03/2014
23 del 18/07/2012 13 del 28/05/2013  13 del 21/03/2014
24 del 26/07/2012 14 del 30/05/2013  14 del 25/03/2014
25 del 08/08/2012  15 del 04/06/2013  15 del 28/03/2014
26 del 20/08/2012 16 del 12/06/2013 16 del 01/04/2014
27 del 28/08/2012 17 del 27/06/2013  
28 del 31/08/2012 18 del 30/07/2013  
29 del 12/09/2012 19 del 06/08/2013  
  20 del 21/08/2013  
  21 del 26/08/2013  
  22 del 05/08/2013  
  23 del 13/09/2013  
  24 del 17/09/2013  
  25 del 23/09/2013  
  26 del 09/2013  
  27 del 30/09/2013  
  28 del 03/10/2013  
  29 del 07/10/2013  
  30 dell'11/10/2013  
  31 del !4/10/2013  
  32 del 16/10/2013  
  33 del 24/10/2013  
  34 del 29/10/2013  
  35 del 07/11/2013  
  36 del 20/11/2013  
  37 del02/12/2013  
  38 del 09/12/2013  
  39 del 13/12/2013  
  40 del 19/12/2013  
  41 del 27/12/2013